Détails du match
| Détails: | ||||||||||||||||||||||||||
| Date: | 12.05.2011 | |||||||||||||||||||||||||
| Jeu / Section: | ||||||||||||||||||||||||||
| Adversaire: | TouchMy / TouchMy | |||||||||||||||||||||||||
| Ligue: | ETF2L [Lien du match] | |||||||||||||||||||||||||
| Maps: | cp_badlands, cp_gullywash | |||||||||||||||||||||||||
| Résultat: |
|
|||||||||||||||||||||||||
| PunchLine Team: | Zak, Vigny, Luzzu, Slay, RoyZ | |||||||||||||||||||||||||
| TouchMy Team: | Hidan, Sileaa, Pacoorde, Napoleon, Greg2fram, ALIEN | |||||||||||||||||||||||||
| Serveur: | ||||||||||||||||||||||||||
| Serveur HLTV: | ||||||||||||||||||||||||||
| Screenshots: | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Rapport: | ||||||||||||||||||||||||||
| n/a | ||||||||||||||||||||||||||
Vous devez vous connecter pour répondre !
S'enregistrer - Se connecter







